Siguiendo una lógica de ciencia abierta, el equipo dedicó un gran esfuerzo a la documentación de la metodología mixta implementada y privilegió el uso de softwares libres. Las guías de entrevista, los diseños muestrales, los cuestionarios, los manuales del operativo de campo, los manuales del encuestador, así como los mapas y los planos de las zonas de estudio, entre otros, están disponibles en el repositorio público de datos abiertos Nakala. Los enlaces constan en las tablas siguientes. También se publicaron los datos recolectados, tras un proceso de anonimización (Ver aquí).
BOGOTÁ
- Encuesta domiliciaria por cuestionario
| Descripción | Enlace | Formato |
| Cuestionario diagramado de la encuesta a hogares Modural (con indicaciones para encuestadores, filtros y saltos e instrucciones para la programación) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/876d416297fe4a0cc718a40ac39fdb1945285c28 | MS Word |
| Cuestionario diagramado de la encuesta a hogares Modural (con indicaciones para encuestadores, filtros y saltos e instrucciones para la programación) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/61afc32c6a80984725f034174119bbc053379e58 | |
| Instructivo dirigido para los encuestadores que da las indicacciones para llenar el cuestionario y los conceptos | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/fe251d99942f18163d2b98b9c831e1e00624bbf5 | MS Word |
| Instructivo dirigido para los encuestadores que da las indicacciones para llenar el cuestionario y los conceptos | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/a05d1def458ecb37edcc24651b5b38f915d41018 | |
| Instructivo dirigido para los supervisores que da las indicacciones para organizar el operativo de campo y la coordinación de los encuestadores | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/d9faa4e1a9408c94843927999f7d05e88ea51f31 | MS Word |
| Instructivo dirigido para los supervisores que da las indicacciones para organizar el operativo de campo y la coordinación de los encuestadores | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/c3c7c2701c56500b6230f3aae2406ed79db9ae4a | |
| Filtros que aplicar según las opciones de repuesta (documento dirigido para el programador del cuestionario en la aplicación STG) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/e48a24b8e42ec1bae71008197b5e0a441466ec8d | MS Excel |
| Tabla que indica el número de manzanas en las que aplicar encuestas y el número de hogares a quienes aplicar el cuestionario por estrato muestral en cada zona | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/575a5a67d0ef1bd1f6d52a51d89ed0544a134e69 | MS Excel |
| Tabla que indica el número de manzanas en las que aplicar encuestas y el número de hogares a quienes aplicar el cuestionario por estrato muestral en cada zona | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/f50b083b701ffb0f7ae8554ffd2314632fd1845a | |
| Informe que describe las distintas etapas del diseño muestral elaborado para aplicar la encuesta por cuestionario a hogares | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/08efedeec1510ad15c0060ac5ef56264360ed097 | |
| Capa SIG con los estratos de muestreo (subdivisión de las zonas de encuesta) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/86671a7611ec161b53e052c9bcb5623295b4c14e | kml |
| Mapas generales de cada zona de estudio y planos detallados de las manzanas sorteadas con los edificios o puntos GPS donde aplicar la encuesta | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.99ad81xf/0ec98f51bfcda7621f69f55b01fd8e2de38def73 | pdf comprimido con 7zip |
LIMA
- Encuesta domiliciaria por cuestionario
| Descripción | Enlace | Formato |
| Cuestionario diagramado de la encuesta a hogares Modural (con indicaciones para encuestadores, filtros y saltos e instrucciones para la programación) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/40b36743d43cc6dae8057884ebe5edc2dd936286 | MS Word |
| Cuestionario diagramado de la encuesta a hogares Modural (con indicaciones para encuestadores, filtros y saltos e instrucciones para la programación) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/75ea8a9081939b57ffacf6112a2e01b92eead22d | |
| Instructivo dirigido para los encuestadores que da las indicacciones para llenar el cuestionario y los conceptos | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/30cbdd38d77cd7700827a0cb7077de71819d9da8 | MS Word |
| Instructivo dirigido para los encuestadores que da las indicacciones para llenar el cuestionario y los conceptos | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/303830cfe93ad9bcdf9da7b14d254735ed1ff63d | |
| Instructivo dirigido para los supervisores que da las indicacciones para organizar el operativo de campo y la coordinación de los encuestadores | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/0c27ae0acfbfb6f9d71525f1028d28a35bd37aa0 | MS Word |
| Instructivo dirigido para los supervisores que da las indicacciones para organizar el operativo de campo y la coordinación de los encuestadores | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/0c3bf5f13cfcf3d8c9e2638601083f4b998e9373 | |
| Filtros que aplicar según las opciones de repuesta (documento dirigido para el programador del cuestionario en la aplicación STG) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/10023d31a8080aa445c0f52b37504a8b6d6e8326 | MS Excel |
| Tabla que indica el número de manzanas en las que aplicar encuestas y el número de hogares a quienes aplicar el cuestionario por estrato muestral en cada zona | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/5fc09d2a3014682577991dfc851000ed2c585f6a | MS Excel |
| Tabla que indica el número de manzanas en las que aplicar encuestas y el número de hogares a quienes aplicar el cuestionario por estrato muestral en cada zona | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/d8909a236bf764625cef1a598e8c0f4b7df84437 | |
| Informe que describe las distintas etapas del diseño muestral elaborado para aplicar la encuesta por cuestionario a hogares | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/4f0df5ec7f14088c772a49eba746139d0a5b6e15 | |
| Capa SIG con los estratos de muestreo (subdivisión de las zonas de encuesta) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/4fecb22f6522a987da1e869f2b872b1947e3c720 | kml |
| Mapas generales de cada zona de estudio y planos detallados de las manzanas sorteadas con los edificios o puntos GPS donde aplicar la encuesta | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.afb61kuh/75524fa460378a4f21509a4a5744eda904516ff9 | pdf comprimido con 7zip |
BOGOTÁ y LIMA
- Entrevistas a profundidad y recorridos acompañados
| Descripción | Enlace | Formato |
| Guía de las entrevistas a profundidad aplicadas a una submuestra de personas encuestadas por cuestionario (misma guía para ambas ciudades) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.df922e1i/2bf4c920149e24b8f98c77e14d98b39a934556a0 | |
| Descripción del método de los recorridos acompañados realizados con una submuestra de personas entrevistadas (mismo método para ambas ciudades) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.df922e1i/03d90eda177e0406b224bd1be75548361f9c71eb | |
| Libreta de los códigos aplicados a las transcripciones de las entrevistas de ambas ciudades (con Atlas.Ti) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.df922e1i/53eba642c83a8ce785f2a4581cba02fbb5cdb00e | |
| Libreta de los códigos aplicados a las transcripciones de las entrevistas de ambas ciudades (con Atlas.Ti) | https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.df922e1i/62fd4ad8fffbd15931700ba8b286d75314f25113 | MS Excel |